As vendas de carro cresceram por mais um mês seguido. Os emplacamentos em setembro foram 28,3% maiores que no mesmo mês do ano passado, segundo levantamento feito pela Fenabrave.
Foram 168 mil unidades novas vendidas no mês. O Onix, da GM, continua sendo o modelo mais popular, com mais de 17 mil carros emplacados. No entanto, a segunda posição no ranking é ocupada por um novato do mercado.
O Kwid, da Renault, vendeu 10.358 unidades em setembro. Ele foi lançado em agosto deste ano. Além da novidade, um dos grandes atrativos é o preço: é preciso desembolsar apenas R$ 30 mil pelo modelo.
O carro subcompacto com estilo de utilitário-esportivo (SUV) só não é o mais barato do mercado porque o Chery QQ, que tem vendas baixas, custa R$ 26 mil.
Fabricado em São José dos Pinhais (PR), a Renault quer vender o carro apenas pela internet.
Confira na tabela abaixo os 50 carros mais vendidos em setembro de 2017.
| Posição no ranking | Carro | Vendas em setembro de 2017 | Vendas em setembro de 2016 | Variação | Montadora |
| 1 | ONIX | 17.236 | 12.592 | 36,88% | GM |
| 2 | KWID | 10.358 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
| 3 | KA | 8.727 | 6.611 | 32,01% | FORD |
| 4 | HB20 | 8.530 | 10.020 | -14,87% | HYUNDAI |
| 5 | PRISMA | 6.123 | 5.344 | 14,58% | GM |
| 6 | COROLLA | 6.036 | 4.797 | 25,83% | TOYOTA |
| 7 | GOL | 6.026 | 2.185 | 175,79% | VW |
| 8 | CROSS FOX | 4.860 | 2.474 | 96,44% | VW |
| 9 | COMPASS | 4.177 | Não há dados | Não se aplica | JEEP |
| 10 | ARGO | 4.124 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
| 11 | SANDERO | 3.967 | 4.992 | -20,53% | RENAULT |
| 12 | VOYAGE | 3.823 | 723 | 428,77% | VW |
| 13 | HR-V | 3.780 | 3.844 | -1,66% | HONDA |
| 14 | MOBI | 3.602 | 3.264 | 10,36% | FIAT |
| 15 | CRETA | 3.466 | Não há dados | Não se aplica | HYUNDAI |
| 16 | KICKS | 3.448 | 2.367 | 45,67% | NISSAN |
| 17 | UNO | 3.194 | 1.595 | 100,25% | FIAT |
| 18 | LOGAN | 3.191 | 2.484 | 28,46% | RENAULT |
| 19 | ECOSPORT | 3.159 | 2.840 | 11,23% | FORD |
| 20 | RENEGADE | 3.009 | 4.456 | -32,47% | JEEP |
| 21 | ETIOS HB | 2.831 | 2.869 | -1,32% | TOYOTA |
| 22 | HB20S | 2.796 | 3.234 | -13,54% | HYUNDAI |
| 23 | KA SEDAN | 2.625 | 2.208 | 18,89% | FORD |
| 24 | UP | 2.560 | 1.863 | 37,41% | VW |
| 25 | VERSA | 2.441 | 2.018 | 20,96% | NISSAN |
| 26 | ETIOS SEDAN | 2.381 | 2.721 | -12,50% | TOYOTA |
| 27 | SPIN | 2.340 | 1.621 | 44,36% | GM |
| 28 | SIENA | 1.948 | 2.173 | -10,35% | FIAT |
| 29 | CIVIC | 1.901 | 2.820 | -32,59% | HONDA |
| 30 | COBALT | 1.801 | 1.752 | 2,80% | GM |
| 31 | CRUZE SEDAN | 1.650 | 1.442 | 14,42% | GM |
| 32 | FIESTA | 1.526 | 1.455 | 4,88% | FORD |
| 33 | WR-V | 1.486 | Não há dados | Não se aplica | HONDA |
| 34 | PALIO | 1.353 | 3.920 | -65,48% | FIAT |
| 35 | CLASSE C | 1.331 | 540 | 146,48% | M.BENZ |
| 36 | CITY | 1.329 | 1.090 | 21,93% | HONDA |
| 37 | MARCH | 1.164 | 1.413 | -17,62% | NISSAN |
| 38 | FIT | 1.158 | 2.146 | -46,04% | HONDA |
| 39 | CAPTUR | 1.143 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
| 40 | 208 | 1.057 | 756 | 39,81% | PEUGEOT |
| 41 | 2008 | 945 | 822 | 14,96% | PEUGEOT |
| 42 | DUSTER | 943 | 1.818 | -48,13% | RENAULT |
| 43 | JETTA | 932 | 1.052 | -11,41% | VW |
| 44 | TRACKER | 930 | Não há dados | Não se aplica | GM |
| 45 | HILUX SW4 | 865 | 1.019 | -15,11% | TOYOTA |
| 46 | IX35 | 839 | 1.182 | -29,02% | HYUNDAI |
| 47 | C3 | 798 | 886 | -9,93% | CITROEN |
| 48 | Outlander | 695 | Não há dados | Não se aplica | MITSUBISHI |
| 49 | TUCSON | 669 | 2.012 | -66,75% | HYUNDAI |
| 50 | CRUZE HB | 634 | Não há dados | Não se aplica | GM |
Foto: Reprodução
Fonte: Exame
