Faltando praticamente um turno para o fim do Campeonato Brasileiro 2017, a pergunta que não quer calar é: o Corinthians já é o campeão? São oito pontos para o segundo colocado, um retrospecto sem derrotas e um jogo a menos. As chances são enormes, como mostram os matemáticos da bola.
Eles ficam sumidos em boa parte do ano, mas aparecem com tudo na reta final dos campeonatos por pontos corridos. E agora, mesmo com muitos jogos ainda pela frente, já fazem todo o tipo de projeção.
Nesta reta final, três sites costumam elaborar chances e riscos. O Infobola, de Tristão Garcia, é o mais usado. Tem também o pessoal do departamento de matemática da UFMG e o site Chance de Gol.
Confira as projeções abaixo:
Chances de título, segundo matemáticos
Infobola | Chance de Gol | UFMG | |
Corinthians | 87% | 85,3% | 83,9% |
Grêmio | 10% | 12,2% | 9,9% |
Santos | 2% | 1,4% | 2,8% |
Palmeiras | 1% | 0,9% | 2,5% |
Risco de rebaixamento, segundo matemáticos
Infobola | Chance de Gol | UFMG | |
Atlético-GO | 87% | 98,3% | 84,5% |
Vitória | 61% | 70,8% | 60,3% |
Avaí | 47% | 79,9% | 44,5% |
Chapecoense | 32% | 30,3% | 34,9% |
São Paulo | 34% | 17,4% | 35,7% |
Bahia | 31% | 17,6% | 30,4% |
Ponte Preta | 23% | 17,1% | 24,3% |
Vasco | 21% | 33% | 19,1% |
Coritiba | 18% | 17,9% | 19,8% |
Atlético-MG | 12% | 5,2% | 12,2% |
Fluminense | 8% | 2,3% | 7,6% |
Cruzeiro | 8% | 0,5% | 9,2% |
Botafogo | 6% | 2% | 6,2% |
Flamengo | 4% | 0,04% | 4,2% |
Atlético-PR | 3% | 4,0% | 2,8% |
Chances de Libertadores, segundo matemáticos
Infobola | Chance de Gol | UFMG | |
Corinthians | 99% | quase 100% | 99,97% |
Grêmio | 97% | 99,7% | 95,2% |
Santos | 85% | 94,5% | 82,7% |
Palmeiras | 80% | 89,8% | 78,4% |
Sport | 34% | 15,6% | 34,5% |
Atlético-PR | 40% | 11,8% | 40,9% |
Flamengo | 34% | 73,8% | 33,9% |
Botafogo | 25% | 21,1% | 25% |
Cruzeiro | 22% | 39,9% | 19,6% |
Fluminense | 20% | 23,9% | 21,6% |
Atlético-MG | 16% | 12,4% | 17,4% |
Coritiba | 11% | 3,2% | 11,4% |
Vasco | 10% | 1,2% | 10,7% |
Ponte Preta | 8% | 3,7% | 7,2% |
Bahia | 5% | 3,1% | 5,8% |
São Paulo | 4% | 4,0% | 5,2% |
Chapecoense | 6% | 2,0% | 5,8% |
Foto: Reprodução
Fonte: GE/ESPN
Deixe um comentário