Figurino de festa junina tem 35% de impostos

As festas juninas seguem animando todas as partes do País até o fim do mês. E quem for festejar o São João com um novo look completo pagará quase 35% de impostos sobre o preço final das roupas, avisa a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Considerando um figurino com calça jeans (R$ 100), bota (R$ 200), camisa xadrez (R$ 80) e chapéu de palha (R$ 20), totalizando R$ 400, o consumidor paga R$ 139,40 só de tributos. Sem a carga tributária o look custaria R$ 260,60.

Os quitutes juninos também são recheados de impostos, como amendoim, cocada, pé de moleque e paçoca, todos com 36,54% de carga tributária. Já 61,56% do quentão é puro imposto, enquanto o vinho nacional para fazer vinho quente tem alíquota de 54,73%.

“Impressionam as tributações de produtos típicos do arraial; algumas passam de 60%, como fogos de artifício. Já entre os produtos menos tributados estão alguns alimentos, em que praticamente não incide IPI e o ICMS é baixo”, comenta Marcel Solimeo, economista da ACSP. Cachorro quente, cuscuz, arroz doce e maçã do amor têm 15,28% de impostos.

Ele ressalta que já existem projetos de simplificação e unificação de impostos no Congresso, mas que é preciso criar meios de reduzir a carga tributária brasileira. “E isso só é possível com a aprovação da reforma da Previdência, que é o primeiro passo para a equilíbrio fiscal”, finaliza Solimeo.

LOOK JUNINO MASCULINO PREÇO (R$) TRIBUTAÇÃO (%) VALOR EM IMPOSTO (R$) PREÇO S/ IMPOSTO (R$)
Calça jeans 100,00 38,53 38,53 61,47
Bota 200,00 33,17 66,34 133,66
Camisa xadrez 80,00 34,67 27,74 52,26
Chapéu de palha 20,00 33,95 6,79 13,21
Total 400,00 34,85 139,40 260,60

A lista foi encomendada pela ACSP ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e pode ser conferida a seguir:

PRODUTOS FESTA JUNINA PIS COFINS ICMS IPI ISS OUTROS TOTAL
Vinho importado 1,65% 7,60% 20% 20% 0% 20,48% 69,73%
Maquiagem importada 1,65% 7,60% 25% 12% 0% 23,28% 69,53%
Fogos de artifício 1,65% 7,60% 25% 26% 0% 1,31% 61,56%
Quentão 1,65% 7,60% 25% 26% 0% 1,31% 61,56%
Vinho nacional 1,65% 7,60% 20% 20% 0% 5,48% 54,73%
Maquiagem nacional 1,65% 7,60% 25% 12% 0% 5,16% 51,41%
Refrigerante lata 1,65% 7,60% 18% 12% 0% 7,22% 46,47%
Refrigerante garrafa 1,65% 7,60% 18% 12% 0% 5,30% 44,55%
Óculos de sol 1,65% 7,60% 18% 15% 0% 1,93% 44,18%
Tênis 1,65% 7,60% 18% 10% 0% 6,75% 44,00%
Cerveja lata 1,65% 7,60% 18% 6% 0% 9,44% 42,69%
Cerveja garrafa 1,65% 7,60% 18% 6% 0% 9,44% 42,69%
Calça jeans 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 11,28% 38,53%
Violão 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 9,52% 36,77%
Amendoim 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 9,29% 36,54%
Cocada 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 9,29% 36,54%
Pé de Moleque 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 9,29% 36,54%
Paçoca 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 9,29% 36,54%
Bandeirinha 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 8,95% 36,20%
Bota 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 8,92% 36,17%
Canjica 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 8,13% 35,38%
Pipoca 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,74% 34,99%
Camisa xadrez 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Vestido típico 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Jaqueta 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Malha 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 7,42% 34,67%
Chapéu de palha 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 6,70% 33,95%
Bolo 1,65% 7,60% 18% 0% 0% 6,70% 33,95%
Fubá 1,65% 7,60% 7% 0% 0% 9,03% 25,28%
Pinhão 1,65% 7,60% 7% 0% 0% 7,82% 24,07%
Milho 1,65% 7,60% 7% 0% 0%
Foto: Divulgação / Toda atual